●ZXRS VIP / BLACK LABEL
税込価格 : ¥472,500(メカニカル仕様) 税込価格 :¥472,500(Di2・EPS仕様)
※ステム付属 ※ハンドルは付属しません。
●ZXR TEAM12 / NATURE
税込価格 : ¥462,000(メカニカル仕様) 税込価格 :¥462,000(Di2・EPS仕様)
※ステム付属 ※ハンドルは付属しません。
| H | H' | L | I | ^S | ^D | D | C | CH | AV | AR | HP | EP | |
| XXS | 495 | 435 | 515 | 132 | 74.5° | 71° | 122 | 43 | 70 | 574 | 398 | 270 | 962 |
| XS | 510 | 450 | 530 | 145 | 73.5° | 71.5° | 133 | 43 | 68 | 576 | 400 | 270 | 967 |
| S | 530 | 480 | 540 | 155 | 73° | 72° | 149 | 43 | 64 | 578 | 402 | 270 | 970 |
| M | 550 | 500 | 555 | 161 | 73° | 73° | 166 | 43 | 58 | 584 | 402 | 270 | 977 |
| L | 570 | 530 | 570 | 167 | 73° | 73° | 186 | 43 | 58 | 599 | 402 | 270 | 992 |
| XL | 590 | 550 | 580 | 172 | 73° | 73.5° | 204 | 43 | 55 | 604 | 402 | 270 | 997 |
| ●H :ホリゾンタル換算シートチューブ長 (芯-芯) |
●H' :実寸シートチューブ長 (芯-芯) |
| ●SL:スローピング量 | ●L :ホリゾンタル換算トップチューブ長 (芯-芯) |
| ●I:後退幅 | ●^S :シートチューブ角 |
| ●^D:ヘッドチューブ角 | ●D :ヘッドチューブ長 |
| ●C :フロントフォーク・オフセット | ●CH:トレイル |
| ●AV :フロントセンター | ●AR :リアセンター |
| ●HP :B.B.ハイト | ●EP :ホイールベース |




















