●fluidity S VIP
税込価格 : ¥462,000(メカニカル仕様) 税込価格 :¥462,000(Di2・EPS仕様)
※ステム、ハンドル付属。
●fluidity S BLACK LABEL
税込価格 : ¥409,500(メカニカル仕様) 税込価格 :¥409,500(Di2・EPS仕様)
※ステム付属 ※ハンドルは付属しません。
●fluidity S WHITE / NATURE
税込価格 : ¥399,000(メカニカル仕様) 税込価格 :¥399,000(Di2・EPS仕様)
※ステム付属 ※ハンドルは付属しません。
| H | H' | SL | L | I | ^S | ^D | D | C | CH | AV | AR | HP | EP | |
| XXS | 495 | 435 | 60 | 515 | 131 | 74.7° | 71° | 147 | 43 | 70 | 576 | 400 | 270 | 966 |
| XS | 510 | 450 | 60 | 530 | 143 | 73.7° | 71.5° | 155 | 43 | 68 | 578 | 400 | 270 | 968 |
| S | 530 | 480 | 50 | 540 | 155 | 73° | 73° | 169 | 43 | 64 | 578 | 402 | 270 | 970 |
| M | 550 | 500 | 50 | 555 | 161 | 73° | 73° | 184 | 43 | 58 | 584 | 402 | 270 | 977 |
| L | 570 | 530 | 40 | 570 | 167 | 73° | 73° | 201 | 43 | 58 | 599 | 402 | 270 | 991 |
| XL | 590 | 550 | 40 | 580 | 172 | 73° | 73.5° | 219 | 43 | 55 | 604 | 402 | 270 | 997 |
| ●H :ホリゾンタル換算シートチューブ長 (芯-芯) |
●H' :実寸シートチューブ長 (芯-芯) |
| ●SL:スローピング量 | ●L :ホリゾンタル換算トップチューブ長 (芯-芯) |
| ●I:後退幅 | ●^S :シートチューブ角 |
| ●^D:ヘッドチューブ角 | ●D :ヘッドチューブ長 |
| ●C :フロントフォーク・オフセット | ●CH:トレイル |
| ●AV :フロントセンター | ●AR :リアセンター |
| ●HP :B.B.ハイト | ●EP :ホイールベース |













