- TOP
- BRANDS
- HUTCHINSON
- MTBタイヤ
- MTB
※クリックで拡大画像を表示します。
ロンドン・オリンピックコースのためにジュリアン・アブサロンと共同開発したブラックマンバは超高速に対応するドライコース用のデュアル・コンパウンドのレーシング専用タイヤです。効率と転がり抵抗に焦点を当てた設計。表面ブロックは低く、変形しない。26x2.00サイズで450グラムの軽量を誇る。
| サイズ | コンセプト | TPI | ビード | TT/TL | 重量 | カラー | 型番 | 税込価格 |
| 26×2.00 | エアライト | 66 | FB | TT | 420g | ブラック | PV699932 | 6,300円 |
| 26×2.00 | チューブレスライト | 66 | FB | TL | 560g | ブラック | PV523922 | 6,720円 |
| 26×2.20 | チューブレスレディRR | 127 | FB | TT/TL | 495g | ブラック | PV523942 | 7,980円 |
※クリックで拡大画像を表示します。
全天候型のXC・DH用タイヤ。
石の多い路面や乾燥した路面に最適で、安定したコーナリングのためにサイドノブを高く、転がり抵抗を少なくして素早い加速のためにセンターノブを低く設計している。最大の特徴は、「レース・リポスト」という競技用コンパウンドにあります。岩の多い場所や濡れた路面で、地面にくっついてしまうような感覚のない、優れたグリップ性能を備えています。不安なく長時間使える絶妙のバランスの素材で作られています。
| サイズ | コンセプト | TPI | ビード | TT/TL | 重量 | カラー | 型番 | 税込価格 |
| 26×2.00 | チューブレスレディハードスキンRR | 66 | FB | TT/TL | 620g | ブラック | PV523002 | 7,770円 |
| 26×2.00 | エアライト | 66 | FB | TT | 540g | ブラック | PV699082 | 6,300円 |
| 26×2.20 | チューブレスライトRR | 66 | FB | TL | 655g | ブラック | PV522382 | 6,930円 |
| 26×2.20 | ハードスキンRR | 66 | FB | TT | 625g | ブラック | PV522392 | 6,510円 |
| 26×2.20 | エアライト | 66 | FB | TT | 590g | ブラック | PV699062 | 6,300円 |
| 26×2.20 | チューブレスレディハードスキンRR | 66 | FB | TT/TL | 660g | ブラック | PV523022 | 7,770円 |
| 27.5×2.20 | チューブレスレディハードスキンRR | 66 | FB | TL | 710g | ブラック | PV524152 | 7,350円 |
| 27.5×2.40 | チューブレスレディハードスキンRR | 66 | FB | TL | 800g | ブラック | PV524162 | 7,350円 |
| 29×2.20 | エアライト | 66 | FB | TT | 650g | ブラック | PV700062 | 6,930円 |
| 29×2.20 | チューブレスライト | 66 | FB | TL | 728g | ブラック | PV524002 | 7,350円 |
TL:チューブレス TT:クリンチャー FB:フォールディングビート
※クリックで拡大画像を表示します。
ハイグリップ・ハイパフォーマンス
ドライコンディションで性能を発揮します。中央の小さな無数のブロックは、ドライコンディションで軽い走行感を生み出し、コーナーに入る時にはサイドのブロックがしっかりと路面をとらえます。さらにタイヤサイドはスネークスキンで補強しています。
| サイズ | コンセプト | TPI | ビード | TT/TL | 重量 | カラー | 型番 | 税込価格 |
| 26×2.10 | エアライト | 66 | FB | TT | 535g | ブラック | PV698062 | 6,300円 |
| 26×2.10 | ハードスキン | 66 | FB | TT | 590g | ブラック | PV521832 | 6,300円 |
| 26×2.10 | チューブレスハードスキンン | 66 | FB | TL | 740g | ブラック | PV521852 | 6,930円 |
| 27.5×2.10 | エアライト | 66 | FB | TT | 580g | ブラック | PV699962 | 6,300円 |
| 27.5×2.25 | チューブレスエディRR | 66 | FB | TL | 730g | ブラック | PV524132 | 7,350円 |
| 29×2.10 | エアライト | 66 | FB | TT | 600g | ブラック | PV699992 | 6,930円 |
| 29×2.10 | チューブレスライト | 66 | FB | TL | 700g | ブラック | PV523972 | 7,350円 |
TL:チューブレス TT:クリンチャー FB:フォールディングビート
※クリックで拡大画像を表示します。
ハイパフォーマンス ・ 高耐久性
タイヤの接地面を大きくとり、グリップを向上。高さの低いブロックは、転がり抵抗を軽減させ、泥離れの良い特徴を持っている。ハードスキン・テクノロジーにより、耐パンク性能とサイドウォールの割れを防止。
| サイズ | コンセプト | TPI | ビード | TT/TL | 重量 | カラー | 型番 | 税込価格 |
| 26×1.85 | ハードスキン | 66 | FB | TT | 515g | ブラック | PV521422 | 6,300円 |
| 26×1.85 | チューブレスハードスキン | 66 | FB | TL | 640g | ブラック | PV521432 | 6,720円 |
| 26×1.85 | チューブレスハードスキンRR+ | 66 | FB | TL/TL | 525g | ブラック | PV523482 | 7,770円 |
| 26×2.15 | スタンダード | 66 | FB | TT | 565g | ブラック | PV698272 | 4,410円 |
| 26×2.15 | チューブレスハードスキン | 66 | FB | TL | 730g | ブラック | PV520752 | 7,350円 |
| 26×2.35 | スタンダード | 66 | FB | TT | 655g | ブラック | PV698282 | 4,410円 |
| 26×2.35 | ハードスキン | 66 | FB | TT | 655g | ブラック | PV520772 | 6,930円 |
| 26×2.35 | ハードスキン | 66 | FB | TL | 940g | ブラック | PV520762 | 7,980円 |
| 27.5×2.35 | エアライト | 66 | FB | TT | 800g | ブラック | PV700032 | 6,300円 |
| 27.5×2.35 | チューブレスレディハードスキンRR | 66 | FB | TL | 800g | ブラック | PV524142 | 7,350円 |
| 29×2.15 | チューブレスライト | 66 | FB | TL | 800g | ブラック | PV523992 | 7,350円 |
| 29×2.35 | チューブレスレディハードスキンRR | 66 | FB | TT/TL | 795g | ブラック | PV523532 | 7,980円 |
TL:チューブレス TT:クリンチャー FB:フォールディングビート
※クリックで拡大画像を表示します。
オールラウンド
ジュリアン・アブサロンも愛用する、ドライコンディション用のタイヤ。2000年には、ダウンヒルで時速222.22km(F.Barone)というスピードを記録を出したこともあります。転がりの軽さとグリップの絶妙なバランスのトレッドパターンです。
| サイズ | コンセプト | TPI | ビード | TT/TL | 重量 | カラー | 型番 | 税込価格 |
| 26×2.00 | スタンダード | 33 | FB | TT | 603g | ブラック | PV697502 | 4,620円 |
| 26×2.00 | エアライト | 66 | FB | TT | 525g | ブラック | PV699422 | 6,300円 |
| 26×2.00 | チューブレスライト | 66 | FB | TL | 670g | ブラック | PV514602 | 6,930円 |
| 26×2.00 | ハードスキン | 66 | FB | TT | 600g | ブラック | PV523072 | 5,880円 |
| 26×2.10 | チューブレスレディRR | 127 | FB | TT/TL | 645g | ブラック | PV523632 | 7,350円 |
| 29×2.10 | エアライト | 66 | FB | TT | 670g | ブラック | PV699952 | 6,930円 |
| 29×2.10 | チューブレスライト | 66 | FB | TL | 600g | ブラック | PV523962 | 7,350円 |
TL:チューブレス TT:クリンチャー FB:フォールディングビート










