税込価格 : ¥105,000
※販売価格は、フレームのみの価格です。※完成車(写真)はイメージです。
| Misura Pollici | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Seat Tube Length - Center to Top | 410 | 460 | 510 | 560 |
| Top Tube Length (Horizontal) | 562 | 580 | 600 | 620 |
| Top Tube Length (Actual) | 540 | 555 | 575 | 598 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Seat Tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Wheel Base | 1032 | 1050 | 1070 | 1090 |
| Head Tube Height | 120 | 130 | 140 | 160 |












