LASER MIA / FRAME SETレーザー ミア/フレームセット
¥650,000(税抜)
※完成車の写真はイメージです。フレームセットのみの販売となります。
- カラー
- アズーロ レーザー
- サイズ
- 48-62(1cm刻み)
- チューブ
- コロンブス カーボン ラボ
- フォーク
- レーザー モノコック 1-1/8”
- BB
- BSA
- ヘッドセット(付属)
- コロンブス コンパス 1-1/8” カーボン
- ハンドル(付属)
- なし
- ステム(付属)
- なし
- シートポスト(付属)
- なし
- シートポスト径
- Ø 27,2mm
- フレーム重量
- 890g
- フォーク重量
- 380g
| Misura Size |
S1 | S | T1 | T | Head Tube |
a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork | St.Ov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 500 | 480 | 510 | 504 | 95 | 71.5 | 74.5 | 45 | 405 | 566,5 | 961 | 70 | 368 | 733 |
| 49 | 510 | 490 | 510 | 509 | 100 | 72 | 74.5 | 45 | 405 | 567,8 | 962 | 70 | 368 | 743 |
| 50 | 520 | 500 | 520 | 514 | 110 | 72.5 | 74.5 | 45 | 405 | 568,9 | 964 | 70 | 368 | 753 |
| 51 | 530 | 510 | 525 | 518 | 120 | 72.5 | 74,3 | 45 | 405 | 572,3 | 967 | 70 | 368 | 762 |
| 52 | 540 | 520 | 530 | 523 | 130 | 73 | 74,2 | 45 | 405 | 572,1 | 967 | 70 | 368 | 772 |
| 53 | 550 | 530 | 535 | 527 | 140 | 73 | 74 | 45 | 405 | 575,2 | 970 | 70 | 368 | 781 |
| 54 | 560 | 540 | 545 | 536 | 150 | 73 | 73.5 | 45 | 405 | 580,1 | 975 | 70 | 368 | 790 |
| 55 | 570 | 550 | 550 | 541 | 160 | 73 | 73.5 | 45 | 405 | 585,2 | 980 | 70 | 368 | 799 |
| 56 | 580 | 560 | 555 | 546 | 170 | 73 | 73.5 | 45 | 405 | 590,3 | 985 | 70 | 368 | 809 |
| 57 | 590 | 570 | 565 | 555 | 180 | 73 | 73 | 45 | 405 | 594,8 | 990 | 70 | 368 | 818 |
| 58 | 600 | 580 | 570 | 560 | 190 | 73 | 73 | 45 | 405 | 599,8 | 995 | 70 | 368 | 827 |
| 59 | 610 | 590 | 580 | 570 | 200 | 73 | 73 | 45 | 405 | 609,7 | 1005 | 70 | 368 | 837 |
| 60 | 620 | 600 | 590 | 579 | 210 | 73.5 | 73 | 45 | 405 | 614,4 | 1009 | 70 | 368 | 847 |
| 61 | 630 | 610 | 600 | 588 | 220 | 73.5 | 72.5 | 45 | 405 | 618,3 | 1013 | 70 | 368 | 855 |
| 62 | 640 | 620 | 605 | 592 | 225 | 74 | 72.5 | 45 | 405 | 617,8 | 1013 | 70 | 368 | 865 |
