GEOMETRY

サイズ XS S M L
1 - シートチューブ (C-C) 450 490 545 580
2 - トップチューブ(EFF) 484 505 524 561
3 - ヘッドチューブ 100 90 100 140
4 - チェーンステイ 370 400 400 400
5 - ホイールベース 929 973 994 1029
6 - ヘッドアングル 72º 72º 72.4º 73º
7 - シートアングル 78º 78º 78º 78º
8 - リーチ 381 395 416 444
9 - スタック 467 501 512 552
10 - ホイールサイズ 650 700 700 700
高さ サイズ
152-163 XS
163-175 S
175-185 M
>185 L

* ご参考サイズ