| サイズ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - シートチューブ (C-C) | 410 | 420 | 470 | 490 | 510 |
| 2 - トップチューブ(EFF) | 516 | 526 | 535 | 549 | 563 |
| 3 - ヘッドチューブ | 113 | 129 | 147 | 165 | 188 |
| 4 - チェーンステイ | 414 | 414 | 414 | 414 | 418 |
| 5 - BBハイト | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 6 - BBドロップ | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| 7 - ホイールベース | 978 | 986 | 992 | 994 | 1005 |
| 8 - ヘッドアングル | 71.2º | 71.4º | 71.8º | 72º | 72.5º |
| 9 - シートアングル | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.2º |
| 10 - スタンドオーバー | 714 | 729 | 763 | 781 | 796 |
| 11 - リーチ | 363 | 367 | 371 | 378 | 383 |
| 12 - スタック | 517 | 536 | 555 | 573 | 596 |
| 13 - フォークレングス | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 14 - オフセット | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 |
| 高さ | サイズ |
|---|---|
| 160-165 cm. | 47-49 |
| 165-170 cm. | 51 |
| 170-175 cm. | 51-53 |
| 175-180 cm. | 55 |
* ご参考サイズ