税込価格 : ¥420,000 税込価格 :¥462,000(・デュラエースDi2仕様・アルテグラDi2仕様)
※ハンドル、ステムは付属しません。
パフォーマンスと快適性の完璧なバランスを実現しました。
バイブレーザーをふんだんに使うことで、荒れた路面からの振動を取り除き、疲労を軽減させると同時にパフォーマンスを向上させます。HMカーボンで横方向の剛性を確保し、ぺダリング・パワーの伝達効率と比類のない快適性を両立させています。このフレームはパフォーマンス・ジオメトリーという専用スケルトンです。
| カーボンレーシング ファイバーマトリックス ハイパフォーマンス・カーボンファイバー |
|
| RTM (レジン・トランスファー・モールディング) カーボンファイバーの選択や、場所による強度を自由自在に操作できる成形技術。 |
|
| バイブレーザーマックス 通常のバイブレーザーよりも液晶繊維量を2倍に増やし、さらに振動吸収性を高めた |
|
| トランスリンク シートチューブとシートポストが一体化した構造。 |
| 重量 | :1,490g ※フレーム+フォーク。 |
| カラー | :2色(ブラックレッド、ホワイト) |
| サイズ | :6サイズ(XXS、XS、S、M、L、XL) |
| フレームスペック | :インテグラルRTMテクノロジー バイブレーザーMAX構造 RTMテクノロジー 軽量化されたリア・エンド CMTコンポーネント 左右非対称チェーンステイ |
| フロントフォーク | :インテグラルRTMセーフ+2フォーク CMTカーボンエンド |
| BBサイズ | :BB30、BB86プレスフィット(Di2バージョン) |
| シートポスト | :トランスリンク・シートポスト 31.6mm径 パフォーマンス・シートステイ |
| フロントディレイラー | :直付け |
| リアディレイラー | :リプレイスメントエンド |
| ヘッドセット | :タイム クイックヘッドセット |
| ベアリングサイズ | :上:1-1/8インチ 下:1-1/2インチ |
| 付属品 | :カーボンボトルケージ(1つ) |
| H | H' | SL | L | LC | I | ^S | ^D | D | △D | C | CH | AV | AR | HP | EP | |
| XXS | 495 | 435 | 60 | 515 | 507 | 131 | 74.7 | 71 | 147 | 25 | 43 | 70 | 576 | 400 | 270 | 966 |
| XS | 510 | 450 | 60 | 530 | 523 | 143 | 73.7 | 71.5 | 155 | 22 | 43 | 68 | 578 | 400 | 270 | 968 |
| S | 530 | 480 | 50 | 540 | 534 | 155 | 73 | 72 | 169 | 20 | 43 | 64 | 578 | 402 | 270 | 970 |
| M | 550 | 500 | 50 | 555 | 550 | 161 | 73 | 73 | 184 | 18 | 43 | 58 | 584 | 402 | 270 | 977 |
| L | 570 | 530 | 40 | 570 | 567 | 167 | 73 | 73 | 201 | 15 | 43 | 58 | 599 | 402 | 270 | 991 |
| XL | 590 | 550 | 40 | 580 | 577 | 172 | 73 | 73.5 | 219 | 15 | 43 | 55 | 604 | 402 | 270 | 997 |
| ●H :ホリゾンタル換算シートチューブ長 (芯-芯) |
●H' :実寸シートチューブ長 (芯-芯) |
| ●SL: スローピング量 | ●L :ホリゾンタル換算 トップチューブ長 (芯-芯) |
| ●I:後退幅 | ●^S :シートチューブ角 |
| ●^D:ヘッドチューブ角 | ●D :ヘッドチューブ長 |
| ●HC:(ハンドル)-(Fアクスル)長 | ●C :フロントフォーク・オフセット |
| ●CH:トレイル | ●AV :フロントセンター |
| ●AR : リアセンター | ●HP : B.B.ハイト |















