@

BATTAGLIN   GEOMETORY

@
@
A B C D E F G H
47 50.5 74 71.5 40.5 5 56.5 27
48 51.0 74 71.75 40.5 5 56.5 26.5
49 51.5 74 71.5 40.5 5 57.0 26.5
50 52.0 74 72.0 40.5 5 57.2 26.5
51 53.0 74 72.5 40.5 5 57.3 26.5
52 53.5 74 72.5 40.5 5 58.1 26.5
53 54.0 74 73.0 40.5 5 58.3 26.5
54 55.0 74 73.5 40.5 5 59.0 26.5
55 55.5 74 73.25 40.5 5 59.2 26.5
56 56.0 73.5 73.25 40.7 5 59.2 26.5
57 57.0 73.5 74.0 40.7 4.5 59.6 26.5
58 57.5 73.5 74.25 40.7 4.5 58.8 26.5
59 58.0 73 74.25 41.0 4.5 60.0 26.5
60 58.5 73 74.5 41.0 4.5 60.3 26.7
61 59.0 73 74.5 41.0 4.5 60.7 26.7
62 59.5 73 74.25 41.0 4.5 61.0 26.7
@